Vidrio flotado

Flotado 2mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie
mm mm mm m2
CI22116 Incoloro 2134 1651 2,00 3,52

Flotado 3mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie
mm mm mm m2
CB33321 Bronce 3302 2133 3,00 7,04
CG32418 Gris 2438 1828 3,00 4,46
CG33321 Gris 3300 2130 3,00 7,03
CI32216 Incoloro 2200 1650 3,00 3,63
CI322516 Incoloro 2250 1605 3,00 3,61
CI32418 Incoloro 2440 1830 3,00 4,47
CI32618 Incoloro 2600 1800 3,00 4,68
CI332122 Incoloro 3210 2200 3,00 7,06
CI33220 Incoloro 3210 2000 3,00 6,42
CI33225 Incoloro 3210 2500 3,00 8,03
CI33321 Incoloro 3302 2134 3,00 7,05

Flotado 4mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie
mm mm mm m2
CB43321 Bronce 3302 2133 4,00 7,04
CB433244 Bronce 3300 2440 4,00 8,05
CG43321 Gris 3302 2133 4,00 7,04
CI42418 Incoloro 2440 1830 4,00 4,46
CI42518 Incoloro 2500 1800 4,00 4,50
CI43220 Incoloro 3210 2000 4,00 6,42
CI432225 Incoloro 3210 2250 4,00 7,22
CI43225 Incoloro 3210 2500 4,00 8,03
CI43321 Incoloro 3302 2134 4,00 7,05
CI43621 Incoloro 3660 2134 4,00 7,81
CI436213 Incoloro 3600 2130 4,00 7,67
CI436214 Incoloro 3660 2140 4,00 7,81
CI43624 Incoloro 3600 2400 4,00 8,64
CI436244 Incoloro 3600 2438 4,00 8,79
CI43625 Incoloro 3600 2500 4,00 9,00
CO43321 Opaco 3300 2134 4,00 7,04

Flotado 5mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie
mm mm mm m2
CB53321 Bronce 3302 2133 5,00 7,04
CG53321 Gris 3302 2133 5,00 7,04
CI52416 Incoloro 2438 1650 5,00 4,02
CI52418 Incoloro 2440 1830 5,00 4,47
CI53220 Incoloro 3210 2000 5,00 6,42
CI53221 Incoloro 3210 2140 5,00 6,87
CI53224 Incoloro 3210 2400 5,00 7,70
CI53321 Incoloro 3300 2140 5,00 7,06
CI53621 Incoloro 3660 2140 5,00 7,83
CI536213 Incoloro 3600 2130 5,00 7,67

Flotado 6mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie
mm mm mm m2
CB63321 Bronce 3302 2133 6,00 7,04
CG63321 Gris 3302 2133 6,00 7,04
CGO633244 Gris oscuro 3300 2440 6,00 8,05
CI62418 Incoloro 2440 1830 6,00 4,46
CI63321 Incoloro 3302 2134 6,00 7,05
CI63324 Incoloro 3302 2440 6,00 8,05
CI63621 Incoloro 3660 2140 6,00 7,83
CI63626 Incoloro 3600 2600 6,00 9,36
CO63321 Opaco 3300 2134 6,00 7,04
CV103321 Verde 3302 2133 10,00 7,04

Flotado 8mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie
mm mm mm m2
CB83222 Bronce 3210 2200 8,00 7,06
CB833213 Bronce 3300 2130 8,00 7,03
CB83324 Bronce 3302 2438 8,00 8,05
CG83321 Gris 3302 2133 8,00 7,04
CG83324 Gris 3302 2438 8,00 8,05
CI83225 Incoloro 3210 2500 8,00 8,03
CI83324 Incoloro 3302 2438 8,00 8,05
CI83621 Incoloro 3660 2140 8,00 7,83
CI83626 Incoloro 3600 2600 8,00 9,36
CI836619 Incoloro 3660 1900 8,00 6,95
CO83321 Opaco 3300 2134 8,00 7,04

Flotado 10mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie
mm mm mm m2
CB103321 Bronce 3302 2133 10,00 7,04
CB103324 Bronce 3302 2438 10,00 8,05
CG103321 Gris 3302 2133 10,00 7,04
CG103324 Gris 3302 2438 10,00 8,05
CI103621 Incoloro 3660 2134 10,00 7,81
CI1036213 Incoloro 3600 2130 10,00 7,67
CI1036214 Incoloro 3660 2140 10,00 7,83
CI103625 Incoloro 3600 2500 10,00 9,00
CI1036624 Incoloro 3660 2440 10,00 8,93
CI104018 Incoloro 4000 1800 10,00 7,20
CO103321 Opaco 3300 2134 10,00 7,04

Flotado 12mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie
mm mm mm m2
CI123321 Incoloro 3300 2130 12,00 7,03
CI123324 Incoloro 3302 2438 12,00 8,05

Flotado 15mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie Notas
mm mm mm m2
CI1532225 Incoloro 3210 2250 15,00 7,22
CI153324 Incoloro 3300 2400 15,00 7,92

Flotado 19mm

Código Color Ancho Largo Espesor Superficie Notas
mm mm mm m2
CI193324 Incoloro 3300 2400,00 19,00 7,92