Tubos Rectangulares

Tubos Rectangulares Anodizados

Código A B Espesor Peso x barra Largo x barra
mm mm mm Kg mt
K0010/5.8 15,00 10,00 1,00 0,737 5,80
K0011/5.8 20,00 15,00 1,20 1,247 5,80
K0428/2 20,00 9,00 1,20 1,107 6,40
K0013/5.8 25,00 15,00 1,25 1,496 5,80
K0012/5.8 25,00 10,00 1,00 1,056 5,80
KTG08612/5.8 30,00 15,00 1,00 2,210 5,80
K00561/5.8 30,00 15,00 1,00 1,375 5,80
k014611/5.8 30,00 15,00 1,00 1,607 5,80
K0056/5 30,00 15,00 1,50 2,012 5,80
K0056/2 30,00 15,00 1,25 1,824 6,60
KTG086/2 40,00 20,00 1,30 2,585 6,40
K0057/5 50,00 15,00 1,20 2,361 5,80
KE4622/5.8 50,00 25,00 1,00 2,050 5,80
K0058/5 50,00 15,00 1,20 2,361 5,80
K0057/2 50,00 15,00 1,50 3,285 6,40
K0058/2 50,00 15,00 1,20 2,605 6,40
K0051/2 50,00 25,00 1,50 3,870 6,40
KE4622/5.0 50,80 25,40 1,10 2,170 5,00
KE4622/2 50,80 25,40 1,00 2,780 6,40
K0075/2 66,00 25,00 1,50 4,576 6,40
K0076/2 66,00 25,00 1,75 5,305 6,40
K0478/2 70,00 25,00 1,20 4,166 6,40
K0071/2 75,00 50,00 1,50 5,701 6,40
K0050/2 75,00 25,00 1,50 5,150 6,40
K7525-1.4/2 78,50 25,00 1,40 5,062 6,40
K8044-1.2/2 80,00 44,00 1,50 5,062 6,40
K0054/2 100,00 30,00 1,50 6,611 6,40
K00393/5.8 100,00 50,00 3,00 13,774 5,80
K0038/5 100,00 50,00 2,00 9,141 5,80
K0049/2 100,00 30,00 3,00 8,711 6,40
K003925/2 100,00 50,00 2,50 12,992 6,40
K0038/2 100,00 50,00 1,50 7,746 6,40
K0039/2 100,00 50,00 2,00 10,618 6,40
K0040/2 101,40 50,80 2,00 9,760 6,40
K00401/2 101,60 50,80 1,90 9,747 6,40
K0043/5.8 120,00 50,00 2,00 10,780 5,80
K5367/2 125,00 50,00 2,00 11,876 6,40
K5366/2 125,00 50,00 2,30 12,250 6,40
K00473/2 150,00 50,00 3,00 20,186 6,40
K0046/6.5 152,40 50,80 3,00 20,529 6,50
K0046/2 152,40 50,80 3,00 20,534 6,40
K0047/2 152,40 50,80 3,00 20,534 6,40

Tubos Rectangulares Blancos

Código A B Espesor Peso x barra Largo x barra
mm mm mm Kg mt
K0428/2B 20,00 09,00 1,20 1,107 6,40
KE4622/5.8B 50,00 25,00 1,00 2,332 5,80
K0051/5.8B 50,00 25,00 1,50 3,445 5,80
K0051/2B 50,00 25,00 1,50 3,724 6,40
KE4622/2B 50,00 25,00 1,00 2,560 6,40
K008/2B8 50,80 25,40 3,17 7,680 6,40
K0075/2B 66,00 25,00 1,50 4,576 6,40
K0050/2B 75,00 25,00 1,75 5,149 6,40
K0071/2B 75,00 50,00 1,50 6,452 6,40
K0053/2B 75,00 25,00 1,75 5,856 6,40
K7825-1.4/2B 78,50 25,00 1,40 5,062 6,40
K8044-1.2/2B 80,00 44,00 1,20 5,062 6,40
K100602/7BAU 100,00 60,00 2,00 11,792 7,00
K100401/6BAU 100,00 40,00 1,40 6,545 6,00
K0042/5.8B 100,00 30,00 1,40 5,679 5,80
K0049/2B 100,00 30,00 2,00 8,711 6,40
K0039/2B 100,00 50,00 2,00 10,707 6,40
K0054/2B 100,00 30,00 1,50 6,611 6,40
K1204-1.4/2B 120,00 40,00 1,40 8,013 6,40
K5367/2B 125,00 50,00 2,00 11,876 6,40
K5366/2B 125,00 50,00 2,30 13,532 6,40
K00473/2B 150,00 50,00 3,00 20,186 6,40

Tubos Rectangulares Bronce Oscuro

Código A B Espesor Peso x barra Largo x barra
mm mm mm Kg mt
K0428/2CX 20,00 09,00 1,20 1,107 6,40
K0060/2C 30,00 29,00 2,00 3,802 6,40
K0056/2C 30,00 15,00 1,25 1,824 6,40
K0056/5.8C 30,00 15,00 1,50 2,012 5,80
K0051/5.8C 50,00 25,00 1,50 3,445 5,80
K0051/2C 50,80 25,00 1,50 3,724 6,40
K150/5.5C 60,00 30,00 1,50 3,878 5,50
K0075/2C 66,00 25,00 1,50 4,576 6,40
K0076/2C 66,00 25,00 1,75 5,305 6,40
K0053/2C 75,00 25,00 1,75 5,856 6,40
K0050/2C 75,00 25,00 1,70 5,149 6,40
K0071/2C 75,00 50,00 1,00 6,349 6,40
K7525-1.4/2C 78,50 25,00 1,40 5,062 6,40
K8044-1.2/2C 80,00 44,00 1,20 5,062 6,40
K0042/5.8C 100,00 30,00 1,40 5,679 5,80
K0039/2C 100,00 50,00 2,00 10,618 6,40
K0049/2C 100,00 30,00 2,00 8,711 6,40
K0054/2C 100,00 30,00 1,50 6,611 6,40
K0040/2C 101,40 50,80 2,00 10,299 6,40
K1204-1.4/2C 120,00 40,00 1,40 8,013 6,40
K5367/2C 125,00 50,00 2,00 11,876 6,40
K5366/2C 125,00 50,00 2,30 13,928 6,40
K00473/2C 150,00 50,00 3,00 20,186 6,40
K00473/5.8C 150,00 50,00 3,00 18,553 5,80
K0046/2C 152,40 50,80 3,00 20,534 6,40

Tubos Rectangulares Madera

Código A B Espesor Peso x barra Largo x barra
mm mm mm Kg mt
K0428/2M 20,00 09,00 1,20 1,107 6,40
K0428/49M 20,00 09,00 1,20 0,848 4,90
K0075/2M 66,00 25,00 1,50 4,576 6,40
K0478/2M 70,00 25,00 1,20 4,166 6,40

Tubos Rectangulares Sin Anodizar

Código A B Espesor Peso x barra Largo x barra
mm mm mm Kg mt
K0014/3S 25,00 15,00 1,50 1,860 5,80
K0057/3S 50,00 15,00 1,50 3,206 6,40