Tubos Redondos

Caños Anodizados

Código A A espesor Peso x barra Largo x barra
mm pulgadas mm Kg mt
40002 9,52 3/8 0,80 0,40 6,40
40003 12,70 1/2 1,00 0,65 6,40
40003/5 12,70 1/2 1,10 0,70 5,80
40004 15,87 5/8 1,00 0,81 6,40
40004/5 15,80 5/8 1,00 0,74 5,80
400041 15,87 5/8 1,24 0,70 6,40
400042 19,05 3/4 1,00 0,98 6,40
40005 19,05 3/4 1,25 1,25 6,40
40005/5 19,10 3/4 1,20 1,13 5,80
40006 22,22 7/8 1,25 1,24 6,40
40007 22,22 7/8 1,00 1,12 6,40
40009 25,40 1 1,25 1,82 6,40
400095 25,40 1 4,76 5,36 6,40
40012 31,75 1 1/4 1,50 2,46 6,40
400124 31,75 1 1/4 3,05 4,77 6,40
400125 31,75 1 1/4 2,00 3,24 6,40
40013 38,10 1 1/2 1,50 2,54 6,40
400150 50,80 2 1,58 4,30 6,40
400153 63,50 2 1/2 1,90 6,25 6,40

Caños sin Anodizar

Código A A espesor Peso x barra Largo x barra
mm pulgadas mm Kg mt
0400021 9,52 3/8 0,80 0,38 6,40
0400024 9,52 3/8 0,80 0,37 6,00
040003 12,70 1/2 1,00 0,64 6,40
0400035 12,70 1/2 1,24 0,63 6,40
040004 15,87 5/8 1,00 0,81 6,40
0400041 19,05 3/4 1,00 0,98 6,40
040005 22,22 3/4 1,25 1,25 6,40
040006 25,40 7/8 1,25 1,42 6,40
040008 25,40 1 1,00 1,45 6,40
040009 25,40 1 1,25 1,82 6,40
040010 25,40 1 2,00 2,54 6,40
040011 28,10 1 1/8 1,25 2,20 6,40
040012 31,75 1 1/4 1,58 2,46 6,40
040013 38,10 1 1/2 1,50 3,25 6,40
040015 50,80 2 1,58 4,21 6,40
0400152 63,50 2 1/2 1,58 5,31 6,40
0400165 76,20 3 2,38 7,93 6,40
040017 101,60 4 1,50 8,64 6,40

Caños Bronce Oscuro

Código A B Espesor Peso x barra Largo x barra
mm pulgadas mm Kg mt
40005/2C 19,05 3/4 mm 1,25 6,40