Planchuelas

Planchuelas Anodizadas

Código A espesor Peso x barra Largo x barra notas
mm mm Kg mt
R3403/2 19,00 3,20 1,101 6,40
R0022/5 20,00 3,00 1,000 5,80
R0022/2 20,30 3,00 1,056 6,40
R0032/5 25,00 3,00 1,242 5,80
R0032/2 25,00 3,00 1,299 6,40
R054/5.8 25,00 2,00 0,783 5,80

Planchuelas Sin Anodizadar

Código A espesor Peso x barra Largo x barra notas
mm mm Kg mt
R0004/2S 19,05 4,76 1,574 6,40
R0043/5S 30,00 5,00 2,395 5,80
R0043/2S 30,00 5,00 2,637 6,40
R7754/2S 30,00 3,75 1,274 6,40
R0121/2S 38,10 3,00 1,939 6,40
R0071/2S 50,00 4,76 4,160 6,40
R0072/5.8S 50,00 5,00 3,984 5,80
R0070/2S 50,00 3,00 2,605 6,40
R7751/2S 60,00 3,75 2,189 6,40

Planchuelas Blancas

Código A Espesor Peso x barra Largo x barra
mm mm Kg mt
R0022/5.0B 20,00 3,00 0,815 5,00
R0022/2B 20,30 3,00 1,307 6,40
R0032/2B 25,00 3,00 1,299 6,40
R0032/5.0B 25,00 3,00 1,020 5,00

Planchuelas Bronce Oscuro

Código A Espesor Peso x barra Largo x barra
mm mm Kg mt
R0022/2C 20,30 3,00 1,037 6,40