Perfil "U"

Perfil "U" Anodizado

Código A B Espesor Kg / barra Barra
mm mm mm Kg mt
U0022/5.8 9,50 9,50 0,90 0,383 5,80
U0023/2 9,50 9,50 1,20 0,500 6,40
U0021/2 9,52 9,52 1,00 0,461 6,40
U0045/5.8 12,00 12,00 1,20 0,680 5,80
U0039/2 12,70 12,70 1,00 0,627 6,40
U0031/5.8 15,00 15,00 1,20 0,812 5,80
U0030/2 15,87 15,87 1,59 1,222 6,40
U0029/5 18,50 19,00 1,50 1,376 5,80
U0171/2 18,50 40,00 1,50 2,483 6,40
U0171/5 18,50 40,00 1,50 2,164 5,80
U0029/2 18,50 18,50 1,50 1,363 6,40
U0028/2 19,05 19,05 1,58 1,472 6,40
U3431/2 20,00 10,80 0,00 1,382 6,40
0012/2 21,90 21,90 0,00 1,040 6,40
U0172/2 22,00 22,00 1,20 1,389 6,40
U0172/5.8 22,00 22,00 1,20 1,224 5,80
U0099/5.8 25,00 25,00 1,50 1,723 5,80
U5133/2 40,00 20,00 2,00 2,484 6,40
U0183/2 55,50 20,00 1,50 2,368 6,40
U0234/2 115,00 20,00 1,80 4,730 6,40

Perfil "U" sin Anodizar

Código A B Espesor Kg / barra Barra
mm mm mm Kg mt
U0002/1S 12,70 12,70 1,58 1,013 6,80
U0234/2S 115,00 20,00 1,80 4,730 6,40

Perfil "U" Bronce Oscuro

Código A B Espesor Kg / barra Barra
mm mm mm Kg mt
U0029/5.8C 18,00 19,00 1,50 1,270 5,80
U0171/2C 18,50 40,00 1,50 2,468 6,40
U0029/2C 18,50 18,50 1,50 1,363 6,40
U0172/2C 22,00 22,00 12,00 1,389 6,40

Perfil "U" Blancos

Código A B Espesor Kg / barra Barra
mm mm mm Kg mt
U0029/5.8B 18,00 19,00 1,50 1,276 5,80
U0029/2B 18,00 19,00 1,50 1,363 6,40
U0171/5.8B 18,50 40,00 1,50 2,164 5,80
U0172/2B 22,00 22,00 1,20 1,389 6,40
U0172/5.8B 22,22 22,00 1,20 1,224 5,80
U0047/3B 25,00 11,50 1,50 1,128 6,00
U0183/2B 55,50 20,20 1,50 2,336 6,40
U3314/5.8B 75,00 30,00 2,50 4,900 5,00