Perfil "T"
Perfil "T" Anodizado
Código | A | B | Espesor | Kg / barra | Barra |
mm | mm | mm | Kg | mt | |
T0032/2 | 12,70 | 12,70 | 1,58 | 0,653 | 6,40 |
T0031/2 | 19,05 | 19,05 | 1,58 | 0,998 | 6,40 |
T0030/2 | 25,40 | 25,40 | 1,58 | 1,344 | 6,40 |
T0034/5.8N | 120,00 | 50,00 | 2,00 | 5,359 | 5,80 |
Perfil "T" sin Anodizar
Código | A | B | Espesor | Kg / barra | Barra |
mm | mm | mm | Kg | mt | |
T0031/2S | 19,05 | 19,05 | 1,58 | 1,000 | 6,40 |
T0015/2S | 25,40 | 25,40 | 3,18 | 2,624 | 6,40 |