Barras macizas

BARAS RECTANGULARES ASTM 6351

Código A B Peso x barra Largo x barra
mm mm Kg mt
BC257 100,00 10,00 15,924 6,00
R0117 127,00 12,70 26,110 6,00
R0288/6 203,20 12,70 41,964 6,00

BARRAS CUADRADAS ASTM 6351

Código A B Peso x barra Largo x barra
mm pulgadas Kg Mt
Q010 19,05 3/4" 5,950 6,00
Q014/3 25,40 1" 5,324 3,00
Q021 50,80 2" 41,841 6,00
Q021/3 50,80 2" 20,982 3,00

BARRAS REDONDAS ASTM 6351

Código A A Peso x barra Largo x barra
mm pulgadas Kg mt
V0020 6,35 1/4'' 0,510 6,00
V00201 7,00 0,624 6,00
V0022 9,52 3/8'' 1,152 6,00
V0023 12,70 1/2'' 2,052 6,00
V0024 15,87 5/8'' 3,204 6,00
V0025 19,05 3/4'' 4,615 6,00
V0026 22,22 7/8'' 6,281 6,00
V0027 25,40 1'' 8,210 6,00
V0028 31,75 1 1/4'' 13,495 6,00
V00283 33,27 14,136 6,00
V0029 38,10 1 1/2'' 18,484 6,00
BH001 50,80 2'' 20,337 6,20 Hueca
V0031 50,80 2'' 16,665 3,00
V0032 63,50 2 1/2'' 26,200 3,00
V0033 76,20 3'' 41,32 3,00
V0033 76,20 3'' 41,322 3,00
V0034/6 88,90 3 1/2'' 96,153 6,00
V0034 88,90 3 1/2'' 48,077 3,00
V0035 101,40 4'' 67,568 3,00
V00356/3 101,60 4'' 65,789 3,00
V0036 127,00 5'' 105,263 3,00
V0037/1 152,40 6'' 49,917 1,00

BARRAS HEXAGONALES TRAFILADAS T3 - ASTM 2005

Código A B Peso x barra Largo x barra
mm pulgadas Kg mt
S001 3/8'' 1,040 4,00
S002 1/2'' 1,600 4,00
S009 1'' 5,380 3,42