Policarbonato alveolar
Contamos con un stock permanente de placas de policarbonato compacto, alveolar y acanalado, en varias dimensiones, espesores y colores.
Las placas alveolares de policarbonato se desarrollaron para dar más libertad al diseño. Su objetivo es proporcionar espacios grandes e iluminados naturalmente. Sus aplicaciones son muy diversas, destacándose la utilización en cubiertas y revestimientos, tanto industriales como domésticos.
Poseen una excelente resistencia al impacto, una alta transmisión de luz, un buen comportamiento ante el fuego y una alta resistencia a los rayos ultravioletas, gracias al tratamiento de la superficie exterior y la posibilidad del curvado en frío.
Las placas compactas de policarbonato combinan transparencia y resistencia en placas de espesores muy finos. Las hojas de policarbonato compacto tienen un peso y una transmisión de luz muy similar al vidrio, y por ello son el material adecuado cuando se busca buena resistencia al impacto, alta transmisión de luz, resistencia a los rayos UV, amplio rango de temperatura de servicio, buen aislamiento acústico, flexibilidad y un montaje sencillo.
Las placas corrugadas de policarbonato en sus dos diseños, ONDULADO y GRECA, respetan las medidas de los canales de las chapas corrugadas (18/76). De esta forma, mediante la combinación de ambas, se puede controlar el pasaje de la luz.
ALVEOLAR 4 mm
Código | Espesor | Color | A | B |
mm | mm | mm | ||
316008 | 4,00 | Incoloro | 2100 | 5800 |
316072 | 4,00 | Naranja | 2100 | 5800 |
316073 | 4,00 | Rojo | 2100 | 5800 |
316074 | 4,00 | Azul | 2100 | 5800 |
316075 | 4,00 | Gris | 2100 | 5800 |
316076 | 4,00 | Verde | 2100 | 5800 |
316078 | 4,00 | Bronce | 2100 | 5800 |
316717 | 4,00 | Turquesa | 2100 | 5800 |
316718 | 4,00 | Opalino | 2100 | 5800 |
ALVEOLAR 6mm
Código | Espesor | Color | A | B |
mm | mm | mm | ||
626001 | 6,00 | Incoloro | 2100 | 5800 |
626003 | 6,00 | Incoloro | 2100 | 11800 |
626071 | 6,00 | Bronce | 2100 | 5800 |
626711 | 6,00 | Opalino | 2100 | 5800 |
ALVEOLAR 8mm
Código | Espesor | Color | A | B |
mm | mm | mm | ||
730001 | 8,00 | Incoloro | 2100 | 5800 |
730003 | 8,00 | Incoloro | 2100 | 11800 |
730071 | 8,00 | Bronce | 2100 | 5800 |
730401 | 8,00 | Gris | 2100 | 5800 |
730838 | 8,00 | Opalino | 2100 | 5800 |
ALVEOLAR 10mm
Código | Espesor | Color | A | B |
mm | mm | mm | ||
834001 | 10,00 | Incoloro | 2100 | 5800 |
834003 | 10,00 | Incoloro | 2100 | 11800 |
834005 | 10,00 | Reflectivo | 2100 | 5800 |
834071 | 10,00 | Bronce | 2100 | 5800 |
834401 | 10,00 | Gris | 2100 | 5800 |
834402 | 10,00 | Perla | 2100 | 5800 |
ALVEOLAR 16mm
Código | Espesor | Color | A | B |
mm | mm | mm | ||
834080 | 16,00 | Incoloro | 2100 | 11600 |
834081 | 16,00 | Incoloro | 2100 | 11800 |
954071 | 16,00 | Bronce | 2100 | 5800 |
COLORES
